2019 Dodge Grand Caravan

Body Style: | van |
Mileage: | 30428 |
Transmission: | A/T |
Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
Engine: | 6 - CYL. |
Exterior Color: | WHITE KNUCKLE CLEARCOAT |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 18391 |
VIN Number: | 2C4RDGCG2KR632519 |
2018 Ford Fusion

Body Style: | sedan |
Mileage: | 38911 |
Transmission: | A/T |
Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
Engine: | 4 - CYL. |
Exterior Color: | WHITE GOLD METALLIC |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 18277 |
VIN Number: | 3FA6P0H7XJR162569 |
Price :
$16999
Plus Sales Tax
2018 Dodge Challenger

Body Style: | coupe |
Mileage: | 79344 |
Transmission: | A/T |
Drivetrain: | |
Engine: |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 18422 |
VIN Number: | 2C3CDZAG7JH302940 |
2017 Kia Soul

Body Style: | sedan |
Mileage: | 102164 |
Transmission: | A/T |
Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
Engine: | 4 - CYL. |
Exterior Color: | WHITE W/RED ROOF |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 18269 |
VIN Number: | KNDJP3A53H7419152 |
Price :
$11999
Plus Sales Tax
2017 Hyundai Sonata

Body Style: | sedan |
Mileage: | 33827 |
Transmission: | A/T |
Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
Engine: | 4 - CYL. |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 18294 |
VIN Number: | 5NPE24AF0HH502628 |
Price :
$15999
Plus Sales Tax
2017 Hyundai Sonata

Body Style: | sedan |
Mileage: | 47782 |
Transmission: | A/T |
Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
Engine: | 4 - CYL. |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 18276 |
VIN Number: | 5NPE24AF0HH473471 |
Price :
$14999
Plus Sales Tax
2017 Nissan Rogue

Body Style: | suv |
Mileage: | 54522 |
Transmission: | A/T |
Drivetrain: | |
Engine: | 4 - CYL. |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 18289 |
VIN Number: | KNMAT2MT0HP518141 |
Price :
$16999
Plus Sales Tax
2017 Ford F-150

Body Style: | truck |
Mileage: | 123653 |
Transmission: | A/T |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | 8 - CYL. |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 18389 |
VIN Number: | 1FTFX1EF0HKD20329 |
2017 Hyundai Elantra

Body Style: | sedan |
Mileage: | 78764 |
Transmission: | A/T |
Drivetrain: | |
Engine: | 4 - CYL. |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 18407 |
VIN Number: | 5NPD74LFXHH067756 |
2017 Nissan Altima

Body Style: | sedan |
Mileage: | 43466 |
Transmission: | A/T |
Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
Engine: | 4 - CYL. |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 18399 |
VIN Number: | 1N4AL3AP0HC266840 |